| Typ | Funktionsumfang | Hersteller-# | SVB-Art.-# |
| SC303 | 300 A Shunt, erfasst 2x Spannung, (Batterie) 3x Widerstand (davon 1x Batterie-Temperatursensor), DC-Leitung, Temp.Sensor, 5 m SIMARINE-Datenkabel und Montagematerial im Lieferumfang. | S001 | 25502 |
| SC503 |
500 A shunt, erfasst 2x Spannung, (Batterie) 3x Widerstand (davon 1x Batterie-Temperatursensor), DC-Leitung, Temp.Sensor, 5 m SIMARINE-Datenkabel und Montagematerial im Lieferumfang. | S002 | 24412 |
| SC302T | 300 A Shunt, erfasst zusätzlich 2x Spannung (davon 1x für Batterie), 2x Widerstandsmessung (davon 1x für Batterie-Temperatursensor) | S005 | 24411 |
| SC502T | 500 A Shunt, erfasst zusätzlich 2x Spannung (davon 1x für Batterie), 2x Widerstandsmessung (davon 1x für Batterie-Temperatursensor) | S006 | 25503 |
| ST107 | Tank- & Temperatur-Messmodul, erfasst 3x Spannung (z.B. für Tanksensoren mit DC-Ausgangssignal wie BEPMARINE TS1, 4x Widerstand (für Tank- oder Temperatursensoren), 1x neutraler Alarm-Umschaltkontakt (belastbar max. 1 A, 30 V) | T001 | 24413 |
| SCQ25 | Aktiver 4-fach 25 A Shunt (einzelne Shunts können parallel angeschlossen und die Messwerte über die Software addiert oder subtrahiert werden), 1x neutraler Alarm-Umschaltkontakt (belastbar max. 1 A, 30 V) | S003 | 24414 |
| SCQ25T | Aktiver 4-fach 25 A Shunt (einzelne Shunts können parallel angeschlossen und die Messwerte über die Software addiert oder subtrahiert werden), erfasst zusätzlich 3x Spannung (z.B. für Tanksensoren mit DC-Ausgangssignal wie BEPMARINE TS1, 4x Widerstand (für Tank- oder Temperatursensoren), 1x neutraler Alarm-Umschaltkontakt (belastbar max. 1 A, 30 V) | S004 | 24415 |
| TS01 | NTC-Temperatursensor 10 k, 1%, Wasserdicht, Leitungslänge 1 m | TS01 | 24381 |
| TS02 | NTC-Temperatursensor 10 k, 1%, Wasserdicht, Leitungslänge 5 m | TS02 | 24382 |
| DC02 | Datenkabel-Verlängerung 8 m, incl. RJ10 Verbinder (Buchse/Buchse) | DC02 | 24383 |
| SKU | Elastische Abdeckkappe für PICO Aufbaugehäuse, blau | C001 | 25504 |
| SKU | Elastische Abdeckkappe für PICO Aufbaugehäuse, schwarz | C002 | 25505 |
| Akustische & optische Signalgeber für Shunts / Messmodule mit Alarmkontakt | |||
| Akustischer Alarmgeber, Aufbaumontage, 12 V DC | 23403 | ||
| Akustischer Alarmgeber, Aufbaumontage, 12/24 V DC | 27864 | ||
| Akustischer Alarmgeber, Einbaumontage, 12 V DC | 24113 | ||
| Akustischer Alarmgeber, Einbaumontage, 24 V DC | 24127 | ||
| Kontroll-Lampe rot, Einbaumontage, 12 V DC | 46704 | ||
| Kontroll-LED rot, verchromt, Einbaumontage, 12 V DC | 24323 | ||
| Kontroll-LED gelb, verchromt, Einbaumontage, 12 V DC | 24324 | ||
| Kontroll-LED grün, verchromt, Einbaumontage, 12 V DC | 24322 | ||
| Kontroll-LED blau, verchromt, Einbaumontage, 12 V DC | 24325 | ||
| Kontroll-LED rot, verchromt, Einbaumontage, 12/24 V DC | 46049 |
Der Bildschirm funktionierte nicht mehr. Wohin mit diesem Problem?
Wenn Sie sicher sind, dass die Fehlfunktion nicht durch einen Installationsfehler oder eine Fehlbedienung hervorgerufen wird, sollten Sie sich im Gewährleistungsfall an den Verkäufer des Gerätes wenden.
Gibt es dieses einzelne Display in schwarz hier auch als Einbau Erosion?
Ich meine natürlich "Einbauversion" :)
Hallo Philipp, wir haben die einzelnen Einbau-Displays nicht als Lagerware verfügbar, können dieses aber für Sie beschaffen. Bitte schicken Sie uns diesbezüglich eine Mail an info@svb.de
Produktneuheiten, Angebote & neue Ratgeber-Videos. Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand!
Jetzt neu: Bekommen Sie News von SVB direkt aufs Handy!