| Frequenz | AM: 535 - 1705 MHz FM: 88 - 108 MHz DAB: 174 - 240 MHz |
| Durchschnittlicher Gewinn | 8 +-2 dB @ 88 - 108 MHz > 15 dB @ 170 - 240 MHz |
| Impedanz | 50/75 Ohm |
| Max. Eingangsleistung | 100 mA @ 12 V |
| Länge | 490 mm |
| Gewicht | 175 g |
| Anschluss | 565 mm RG-174 Koax-Kabel mit Motorola-Stecker und 280 mm RG-174 Koax-Kabel mit FAKRA-Z Stecker (männlich) |
Es wurden noch keine Fragen gestellt. Seien Sie der Erste, der eine Frage stellt!
Produktneuheiten, Angebote & neue Ratgeber-Videos. Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand!
Jetzt neu: Bekommen Sie News von SVB direkt aufs Handy!