All-in-one-Performance
Das ultimative Bootserlebnis gehört zum Standard der neue Mercury EFI - Außenborder.

Elektrische Unterstützung

Einfaches Anlassen, ruhiger Leerlauf

Tolle Beschleunigung / mehr Drehmoment
Technische Daten
| PS/kW | 15/11,1 |
| Motortyp | Inline 2 |
| Verdrängung (Hubraum/CC) | 21,4/351 |
| Drehzahl bei Vollgas | 5700-6200 |
| Kraftstoffansaugsystem | 2 Ventile pro Zylinder, einzelne obenliegende Nockenwelle (SOHC) |
| Empfohlener Kraftstoff | Mindestens 90RON bleifrei |
| Empfohlenes Öl | Mercury FourStroke Öl 10W-30 |
| Motorschutz-Bootsführer-Warnsystem | Smartcraft Engine Guardian |
| Anlassen | Elektrostart |
| Lenkung | Fernlenkung |
| Länge der Welle | 15"/381 mm |
| Getriebegehäuse-Kennzahl | 2,15:1 |
| Trockengewicht (das leichteste Modell) | 45 kg |
| CARB-Sternebewertung | 3 |
| Bohrung und Takt | 2,40 x 2,24" / 61 x 57 mm |
| Zündung | CDI mit elektronischer Zündverstellung |
| Kraftstoffsystem | EFI |
| Kühlsystem | Wassergekühlt mit Thermostat |
| Gangschaltung | F-N-R |
| Optionen Getriebegehäuse | Standard |
| Trimmpositionen (Trimmsystem) | 6 (Kippbereich) |
| Abgassystem | Per Propeller |
| Flachwasser-Antrieb | Ja |
| Trimmbereich für Flachwasser (in Grad) | 16 |
| Externer Kraftstofftank (L) | 12 |
Entdecken Sie die Eigenschaften, die dieses Produkt auszeichnen. Von technischen Details bis hin zu besonderen Funktionen – wir haben alle wichtigen Informationen für Sie zusammengefasst.
Es wurden noch keine Fragen gestellt. Seien Sie der Erste, der eine Frage stellt!
Produktneuheiten, Angebote & neue Ratgeber-Videos. Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand!
Jetzt neu: Bekommen Sie News von SVB direkt aufs Handy!