| Mercury | |
|---|---|
| Mercury F2.5 / F3.5 | 0,18 l |
| Mercury F4 / F5 / F6 | 0,2 l |
| Mercury F8 / F9.9 | 0,32 l |
| Mercury F15 / F20 | 0,38 l |
| Honda | |
| Honda BF2.3 | 0,05 l |
| Honda BF5 / BF6 | 0,23 l |
| Honda BF8 / BF10 | 0,28 l |
| Honda BF15 / BF20 | 0,28 l |
| Suzuki | |
| Suzuki DF2.5 | 0,06 l |
| Suzuki DF4 / DF5 / DF6 | 0,19 l |
| Suzuki DF8 / DF9.9 | 0,174 l |
| Suzuki DF15 / DF20 | 0,174 l |
| Yamaha | |
| Yamaha F2.5 | 0,08 l |
| Yamaha F4 | 0,1 l |
| Yamaha F6 / F/T8 | 0,15 l |
| Yamaha F/T9.9 | 0,15 l |
| Yamaha F15 | 0,25 l |
| Yamaha F20 | 0,3 l |
| Yanmar | |
| SD20 | 2,2 l |
| SD25 | 2,2 l |
| SD30 | 2,2 l |
| SD40 | 2,2 l |
| SD50 | 2,2 l |
| SD60 | 2,8 l |
Bitte beachten Sie die folgenden Gefahrenhinweise:
Es wurden noch keine Fragen gestellt. Seien Sie der Erste, der eine Frage stellt!
Produktneuheiten, Angebote & neue Ratgeber-Videos. Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand!
Jetzt neu: Bekommen Sie News von SVB direkt aufs Handy!