| Batteriespannung | 12/24 V |
| Max. Lade-/Laststrom | 30 A |
| Max. Solar-Leerlaufspannung | 28 V (@12 V System) / 55 V (@24 V System) |
| Erhaltungsladung | 13,8 / 27,6 V |
| Konstant-Ladespannung (absortion) | 14,2 / 28,4 V |
| Abschalten der Last bei geringer Spannung | 11,2 / 22,4 V |
| Erneutes Verbinden der Last nach niedriger Spannung |
12,6 / 25,2 V (manuell) 13,1 / 26,2 V (automatisch) |
| Eigenverbrauch | <10 mA |
| Lastausgang | Manuelle Steuerung + Abschalten bei niedriger Spannung |
| Schutz | Verpolung an Batterie (Sicherung Ausgangskurzschluss Übertemperatur |
| Überlastungsschutz | Abschalten nach 60 s bei einer Last von 130 % Abschalten nach 5 s bei einer Last von 160 % Sofortiges Abschalten bei Kurzschluss |
| Erdung | Gemeinsamer Pluspol |
| Betriebstemperaturbereich | -20 bis 50 °C (volle Last) |
| Feuchte (nicht kondensierend) | max. 95 % |
| Schutzklasse | IP20 |
| Klemmengröße | 5 mm² (AWG 10) |
| Gewicht | 200 g |
| Maße (HxBxT) | 70 x 133 x 33,5 mm |
Es wurden noch keine Fragen gestellt. Seien Sie der Erste, der eine Frage stellt!
Produktneuheiten, Angebote & neue Ratgeber-Videos. Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand!
Jetzt neu: Bekommen Sie News von SVB direkt aufs Handy!