MASTERVOLT Wechselrichter / Ladegerät MASS COMBI PRO 12 V / 3000 W / 150 A

MASTERVOLT Wechselrichter / Ladegerät MASS COMBI PRO 24 V / 3500 W / 100 A
Der MASS COMBI PRO Wechselrichter ist mit modernster Technologie ausgestattet. Der MASS COMBI PRO 24/3500-100 ist mit einem MasterBus ausgestattet.
Produktbeschreibung
Das Pro-Modell ist für professionelle Anwendungen geeignet und mit sämtlichen Funktionen des Ultra-Modells ausgestattet (jedoch ohne Solareingang und zweitem Batterieladegerät).
Leiser Betrieb
50 % des Ladestroms oder der Wechselrichterkapazität kann ohne Gebläsekühlung bereitgestellt werden. Dies ist besonders in der Nacht optimal, da dort nur wenig Strom verbraucht wird und der MASS COMBI PRO so besonders leise arbeitet. Das "Active-Optima-Cooling-Konzept" reguliert die Geschwindigkeit des Gebläses auch bei maximaler Kapazität oder hoher Umgebungstemperatur, so dass es sich nie zu schnell dreht oder unnötige Geschräusche von sich gibt.
Herausragende Leistung
Der Wechselrichter arbeitet leise, sauber und effizient. Auch bei extremen Umgebungstemperaturen liefert er die volle Kapazität. Der reine Sinuswellenstrom sowie eine Spitzenkapazität von 200 % garantieren einen problemlosen Start, selbst von besonders schweren Lasten.
Optimale Nutzung der Batterie
Das leistungsstarke Batterieladegerät stellt bei Umgebungstemperaturen bis zu 40 °C uneingeschränkten Ladestrom zur Verfügung. Erstklassige Ladeeigenschaften sowie eine geringe Welligkeit garantieren eine lange Lebensdauer der Batterie.
Technische Daten
Nennspannung DC | 12 V (9,5–16 V) |
Ausgangsspannung | 230 V (± 2 %), einstellbar 180-260 V |
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz (± 0,005 %), konfigurierbar |
Ausgangswellenform | reiner Sinus, Klirrfaktor < 1 % unter Standardbedingungen |
Dauerleistung bei 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 3000 W |
Spitzenbelastbarkeit | 6000 W |
Max. Wirkungsgrad | ≥ 90 % |
Max. zulässige Restwelligkeit bei DC (Batterie) | < 5 % |
Nulllast-Verbrauch auf DC (ON/Wechselrichter OFF/OFF/energiesparend) | 16 W / 4 W / 0 W / 7 W |
Parallelschaltung | ja, bis zu 10 standardmäßig |
3-Phasen-Konfiguration | ja, bis zu 3x3 |
Synchronisieren mit Netzspannung/Generator | ja |
Eingangsspannungsbereich | 184–275 V |
Max. Eingangsstrom | 12 A |
Max. Ladestrom bei 40 °C / 104 °F | 150 A bei 14,25 V, einstellbar |
Temperatursensor Batterie | ja, enthalten |
Batterie-Spannungsabtastung | durch MasterShunt, sonst automatischer Ausgleich |
AC-Eingang 1 | 50 A (nur Generator, geschaltet) |
AC-Eingang 2 | 30 A (nur Netz, geschaltet) |
AC-Ausgang 1 | 67 A |
AC-Ausgang 2 | 50 A (geschaltet) |
AC Eingangssicherung | nein |
Umschaltungsgeschwindigkeit | nahtlos (< 1 ms) |
Bereich Umschaltspannung | 184-275 V, einstellbar |
Bereich Umschaltfrequenz | 35-68 Hz, einstellbar |
Display/Anzeige | LED-Display |
Abmessungen, HxBxT | 472 x 318 x 178 mm |
Gewicht | 15,3 kg |
Zertifizierungen | CE, ABYC |
Ladekennlinie | 3-stufen+ (IUoUo, vollautomatisch) |
Batterietypen | AGM/Gel/MLI/Nasszellen/Traktions/Spiral |
Empfohlene Batteriekapazität | ~ 300-900 Ah (basierend auf Gel-Batterien, andere Modelle können abweichen) |
Erdung | ja, konfigurierbar |
Temperaturbereich (Umgebungstemp.) | -25 °C bis 60 °C, Absenkung > 40 °C |
Schutzgrad | IP23 (vertikale Montage) |
Sicherheitsklasse | IEC Schutzklasse I |
Feuchtigkeitsschutz | Schutzbeschichtung, max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Schutzvorrichtungen | Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, hohe/niedrige Batteriespannung |
Kühlung | wartungsfreie Variolüfter |
Power Assist | ja |
MasterBus-Kompatibilität | ja |
Dokumente
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch
Ähnliche Artikel










Vergleich mit anderen Produkten
Kunden fragen Kunden
Fragen Sie andere SVB-Kunden, die dieses Produkt bereits bei uns gekauft haben, nach Ihrer Erfahrung.
Ihre Frage wird automatisch an andere SVB-Kunden weitergeleitet. Bitte stellen Sie keine Fragen, die nur vom SVB-Team beantwortet werden können - wie z.B. der Status einer Bestellung oder die Verfügbarkeit der Produkte. Gerne können Sie unser SVB-Team auch per E-Mail unter: info@svb.de oder telefonisch unter: 0421-57290-0 kontaktieren.