
Schlauchboote
Unsere Bestseller
Höchst bewertete Produkte
Schlauchboote
Schlauchboote online kaufen - Beiboote, wendige Yachttender oder robuste Festrumpfschlauchboote. Auch Ersatzteile und Zubehör für Ihr Schlauchboot und den passenden Außenborder können Sie in unserem Schlauchboote Shop kaufen. Für Motoren bis 15 PS brauchen Sie keinen Bootsführerschein! Entdecken Sie Außenbordmotoren mit Elektroantrieb oder klassische 4-Takt-Verbrennungsmotoren der Marken Mercury, Suzuki und Honda.
Welches Schlauchboot ist das richtige für mich?
Schlauchboote für bis zu 5 Personen mit Lattenboden, Aluboden, Aerotec-Luftboden oder stabilem Festrumpf - alls das finden Sie in unserer Wassersportboutique in Bremen oder online. Um Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Modelle von Schlauchbooten in unserem Sortiment mit ihren jeweiligen Charakteristika (Nutzlast, maximale Personenzahl, Maße, Farbe, Boden) und den dazu passenden Motoren zu geben, haben wir die folgende Tabelle für Sie erstellt. Sie brauchen nun nur noch das passende Boot anhand der für Sie wichtigen Kriterien auswählen - Schlauchboote kaufen einfach gemacht.
Welcher Außenborder passt zu meinem Schlauchboot?
Einen passenden Außenborder finden Sie, indem Sie der Tabelle die maximale PS Zahl für Ihr Schlauchboot entnehmen. Im SVB Schlauchboote Shop finden Sie Schlauchboote, die von 3,3 PS bis 50 PS motorisierbar sind. In den Kategorien Außenborder - Verbrennungsmotoren und Außenborder - Elektromotoren finden Sie in den einzelnen Marken im Modellnamen des Außenborders auch gleich die jeweilige PS-Zahl. So entspricht ein Honda BF 2.3 LCHU etwa einem 2,3 PS Motor und ein Mercury F 8 MH / MLH einem 8 PS Motor.
Boden: Latte = Lattenboden, Alu = Aluminium, Aero = Aerotec Luftboden, RIB = Festrumpf
Welches Schlauchboot ist das richtige für mich?
Schlauchboote für bis zu 5 Personen mit Lattenboden, Aluboden, Aerotec-Luftboden oder stabilem Festrumpf - alls das finden Sie in unserer Wassersportboutique in Bremen oder online. Um Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Modelle von Schlauchbooten in unserem Sortiment mit ihren jeweiligen Charakteristika (Nutzlast, maximale Personenzahl, Maße, Farbe, Boden) und den dazu passenden Motoren zu geben, haben wir die folgende Tabelle für Sie erstellt. Sie brauchen nun nur noch das passende Boot anhand der für Sie wichtigen Kriterien auswählen - Schlauchboote kaufen einfach gemacht.
Welcher Außenborder passt zu meinem Schlauchboot?
Einen passenden Außenborder finden Sie, indem Sie der Tabelle die maximale PS Zahl für Ihr Schlauchboot entnehmen. Im SVB Schlauchboote Shop finden Sie Schlauchboote, die von 3,3 PS bis 50 PS motorisierbar sind. In den Kategorien Außenborder - Verbrennungsmotoren und Außenborder - Elektromotoren finden Sie in den einzelnen Marken im Modellnamen des Außenborders auch gleich die jeweilige PS-Zahl. So entspricht ein Honda BF 2.3 LCHU etwa einem 2,3 PS Motor und ein Mercury F 8 MH / MLH einem 8 PS Motor.
Personenzahl | Artikelnummer | Marke | Modell | Farbe | Maße | Nutzlast | Boden | Motorisierbar bis | Max. Motorgewicht |
2,5 | 55635 | SEATEC | NEMO 230 | dunkelblau | 2,25 x 1,31 m | 270 kg | Latten | 2,50 kW / 3,3 PS | 24 kg |
55641 | SEATEC | NEMO 230 | hellblau | 2,25 x 1,31 m | 270 kg | Latten | 2,50 kW / 3,3 PS | 24 kg | |
55643 | SEATEC | NEMO 230 | gelb | 2,25 x 1,31 m | 270 kg | Latten | 2,50 kW / 3,3 PS | 24 kg | |
55781 | SEATEC | NEMO 230 | rot | 2,25 x 1,31 m | 270 kg | Latten | 2,50 kW / 3,3 PS | 24 kg | |
55782 | SEATEC | NEMO 230 | grau | 2,25 x 1,31 m | 270 kg | Latten | 2,50 kW / 3,3 PS | 24 kg | |
55645 | SEATEC | YACHTING 225 | dunkelblau | 2,25 x 1,34 m | 300 kg | Latten | 2,50 kW / 3,3 PS | 24 kg | |
55805 | SEATEC | YACHTING 225 | grau | 2,25 x 1,34 m | 300 kg | Latten | 2,50 kW / 3,3 PS | 24 kg | |
55644 | SEATEC | YACHTING 225 | sand | 2,25 x 1,34 m | 300 kg | Latten | 2,50 kW / 3,3 PS | 24 kg | |
3 | 55702 | SEATEC | Pro Tender 220 | grau | 2,24 x 1,53 m | 350 kg | RIB | 3,7 kW / 5,0 PS | 40 kg |
55795 | SEATEC | Pro Adventure 240 | dunkelblau | 2,42 x 1,59 m | 380 kg | Alu | 3,7 kW / 5,0 PS | 40 kg | |
55647 | SEATEC | Yachting 250 | dunkelblau | 2,50 x 1,56 m | 440 kg | Latten | 4,6 kW / 6,0 PS | 40 kg | |
55646 | SEATEC | Yachting 250 | sand | 2,50 x 1,56 m | 440 kg | Latten | 4,6 kW / 6,0 PS | 40 kg | |
55806 | SEATEC | Yachting 250 | grau | 2,50 x 1,56 m | 440 kg | Latten | 4,6 kW / 6,0 PS | 40 kg | |
55783 | SEATEC | AEROTEND 240 | rot | 2,41 x 1,37 m | 440 kg | Aero | 3,7 kW / 5,0 PS | 40 kg | |
55784 | SEATEC | AEROTEND 240 | dunkelblau | 2,41 x 1,37 m | 440 kg | Aero | 3,7 kW / 5,0 PS | 40 kg | |
55785 | SEATEC | AEROTEND 240 | grau | 2,41 x 1,37 m | 440 kg | Aero | 3,7 kW / 5,0 PS | 40 kg | |
55703 | SEATEC | PRO TENDER 240 | grau | 2,43 x 1,56 m | 460 kg | RIB | 4,78 kW / 6,5 PS | 40 kg | |
55649 | SEATEC | AEROTEND 260 | sand | 2,56 x 1,57 m | 610 kg | Aero | 6,00 kW / 8,0 PS | 55 kg | |
55787 | SEATEC | AEROTEND 260 | dunkelblau | 2,56 x 1,57 m | 610 kg | Aero | 6,00 kW / 8,0 PS | 55 kg | |
55786 | SEATEC | AEROTEND 260 | rot | 2,56 x 1,57 m | 610 kg | Aero | 6,00 kW / 8,0 PS | 55 kg | |
55788 | SEATEC | AEROTEND 260 | grau | 2,56 x 1,57 m | 610 kg | Aero | 6,00 kW / 8,0 PS | 55 kg | |
3,5 | 55796 | SEATEC | Pro Adventure 270 | dunkelblau | 2,65 x 1,59 m | 425 kg | Alu | 7,40 kW / 10 PS | 55 kg |
55659 | SEATEC | AEROTEND 310 | sand | 3,10 x 1,57 m | 620 kg | Aero | 7,40 kW / 10 PS | 55 kg | |
55789 | SEATEC | AEROTEND 310 | dunkelblau | 3,10 x 1,57 m | 620 kg | Aero | 7,40 kW / 10 PS | 55 kg | |
55669 | SEATEC | AEROTEND 310 | rot | 3,10 x 1,57 m | 620 kg | Aero | 7,40 kW / 10 PS | 55 kg | |
55790 | SEATEC | AEROTEND 310 | grau | 3,10 x 1,57 m | 620 kg | Aero | 7,40 kW / 10 PS | 55 kg | |
4 | 55810 | SEATEC | Pro Sport 270 | grau | 2,74 x 1,68 m | 500 kg | RIB | 7,40 kW / 10 PS | 63 kg |
55705 | SEATEC | Pro Sport 310 | grau | 3,08 x 1,54 m | 500 kg | RIB | 11,2 kW / 15 PS 18,4 kW / 25 PS |
60/83 kg | |
55706 | SEATEC | Pro Sport 350 | grau | 3,48 x 1,76 m | 600 kg | RIB | 11,2 kW / 15 PS 18,4 kW / 25 PS |
60/68 kg | |
55707 | SEATEC | Pro Sport 380 | grau | 3,79 x 1,76 m | 720 kg | RIB | 22,1 kW / 30 PS | 90 kg | |
4,5 | 55797 | SEATEC | Pro Adventure 310 | dunkelblau | 3,07 x 1,59 m | 495 kg | Alu | 14,7 kW / 20 PS | 60 kg |
5 | 55791 | SEATEC | GT Sport 330 | dunkelblau | 3,28 x 1,69 m | 550 kg | RIB | 18,4 kW / 25 PS | 83 kg |
55708 | SEATEC | GT Sport 410 | sand | 4,05 x 1,91 m | 730 kg | RIB | 36,8 kW / 50 PS | 110 kg |
Boden: Latte = Lattenboden, Alu = Aluminium, Aero = Aerotec Luftboden, RIB = Festrumpf
Welcher Boden für mein Schlauchboot?
Sie sind sich nicht sicher, ob Sie lieber ein Schlauchboot mit Lattenboden, Aluminiumboden, Luftboden, oder ein RIB mit Festrumpf kaufen sollen? In unserem Schlauchboot-Guide finden Sie hilfreiche Informationen zu Vor- und Nachteilen der jeweiligen Ausführungen, die Ihnen die Auswahl erleichtern und Tipps zur Reinigung und Pflege Ihres Schlauchbootes.