- für einen sicheren Törn -
HALO 20 | HALO 20+ | HALO 24 | |
Max. Reichweite | 24 sm | 36 sm | 48 sm |
Rotation | 24 U/min | 20-60 U/min | 20-60 U/min |
DualRange | Nein | Ja | Ja |
Velocity Track (Ziel-Farbgebung) | Nein | Ja | Ja |
Beam Sharpening | Nein | Ja | Ja |
Sector Blanking | Ja | Ja | Ja |
LED-Beleuchtung | Nein | Ja | Ja |
MARPA Targets | Ja (10) | Ja (20) | Ja (20) |
Mehr über Radartechnologien, wie die aktuellen Doppler-, Broadband- und Quantum Radarantennen und Beispiele aus der Praxis, erfahren Sie in unserem Video.
Dr. Marcus S. am 25.09.2023
Schnelle Lieferung, Produkt wie beschrieben.
Norman G. am 25.09.2023
Tolle Mitarbeiter, tolle Qualität der Beratung und der Produkte. Ich bin Kunde seit Beginn von SVB - und das absolut gerne.