GARMIN GPSMAP 8416

GARMIN GPSMAP 8416xsv
Das GPSMAP 8416xsv Multifunktionsdisplay von GARMIN überzeugt mit einem 16" Full HD IPS Touchscreen für noch größere Betrachtungswinkel und einer brillianten Lesbarkeit auch bei Sonneneinstrahlung und einer polarisierenden Brille. Vielfältige Konnektivitätsmöglichkeiten...
SVB empfiehlt zu diesem Artikel
Produktbeschreibung
Vollwertiges Marinesystem
Dank des GPSMAP 8416 haben Sie die volle Kontrolle über Ihr Schiff. Bedienen Sie Ihr Radargerät, Ihr Autopilot, Ihre Instrumente und vieles mehr über das Multifunktionsdisplay. Mit der OneHelm™ Funktion können SIe Ihr Display auf mehrere Drittgeräte spiegeln und von dieses aus Ihr System zu bedienen. Zusätzlich werden viele Produkte anderer Hersteller über die OneHelm Funktion koordiniert.
Vielfältige Möglichkeiten der Konnektivität
Verbinden Sie Ihr GPSMAP 8416 problemlos mit Ihrer quatix 5 Smartwatch, VIRB® Aktionkamera, gWind™ Wireless 2 Wind Sensor und anderen Geräten, dank Bluetooth® Konnektivität, ANT® Technologie und Wi-Fi®. Mit der ActiveCaptain App erhalten Sie Zugriff auf u.a. OneChart™ oder Smart Notifications.
Kartografie
Noch detailliertere und präzisere Karten! Sie können den Speicherplatz Ihres Gerätes erweitern um BlueChart® g3 und BlueChart® g3 Vision mit Navionics-Daten als Zubehör zu erwerben. Die Auto Guidance Funktion schlägt Ihnen die Route vor die unter Berücksichtigung Ihrer Schiffsdaten am Besten geeignet ist.
SmartMode
Einfache und unabhängige Bedienung Ihrer Geräte im Netzwerk. Mithilfe der SmartMode-Steuerung erhalten Sie sehr schnellen und einfach Zugriff auf alle benötigten Informationen um auch in Stresssituationen bestens gewappnet sein zu können.
Spezielle Segelfunktionen
Für eine einfachere Entscheidungsfindung beim Segeln sorgt die eingebaute SailAssist Funktion. SIe stellt nützliche Daten für das Segeln übersichtlich dar und kann u.a. Laylines anzeigen, um den optimalen Wendewinkel zu ermitteln.
Technische Daten
Displaygröße | 15,6" |
Auflösung | 1920 x 1080 px |
Abmessungen | 385 x 263 x 76 mm |
Gewicht | 4,4 kg |
Montagemöglichkeiten | Festeinbau oder per Bügelhalterung (inklusive) |
GPS-Empfänger | 10 Hz (GPS, GLONASS, Galileo) |
Vorinstallierte Karte | Globale Basiskarte |
Echolot-Unterstützung | Optional |
Panoptix-LiveScope™ Unterstützung | Ja |
Kartenslots | 2x microSD |
WiFi | Ja |
NMEA2000 | Ja, ein Anschluss |
NMEA0183 | Ja, ein Anschluss |
Marine-Netzwerk | Ja, zwei Anschlüsse |
Video-Eingang | Ja, ein Anschluss (BNC) |
HDMI | Ja, ein Eingang und ein Ausgang |
USB | Ja |
Lieferumfang | GPSMAP 8416, Stromkabel, Bügelhalterung mit Verstellschraube, NMEA2000 Verbindungskabel und T-Stück, Montagekit für die bündige Montage, Sonnenschutzabdeckung, Klickränder zum Aufsetzen und Bedienungsanleitung |
Seekarten-Modul:
SD/Micro-SD![]() |
Compactflash![]() |
C-Card MAX orange![]() |
C-Card NT+ schwarz![]() |
Kompatibel mit folgenden Seekarten:
Garmin Bluechart G3 | Garmin Bluechart G3 Vision |
Seekarten Features:
Kartensystem | Vektorkarten | schattierte Tiefen- und Küstenlinien | Hafenpläne | Gezeitengebiete | Angelkarten/Bathymetrische Konturen | Auto Guidance | 3D-Mariner's Eye/-Fish Eye |
Garmin Bluechart G3 | |||||||
Garmin Bluechart G3 Vision |
Sie erhalten einen 200€ Gutschein, wenn Sie eines der folgenden Produkte erwerben
Modell | Garmin Aritkelnummer | SVB Aritkelnummer |
ECHOMAP Plus 62cv, WW w/o XDCR | 010-01888-00 | 93728 |
ECHOMAP Plus 62cv, WW w/GT20 xdcr | 010-01888-01 | 93729 |
ECHOMAP Plus 72cv, WW, w/o XDCR | 010-01892-00 | 93730 |
ECHOMAP Plus 72cv, WW, w/GT20 xdcr | 010-01892-01 | 93731 |
ECHOMAP Plus 72sv, WW, w/o XDCR | 010-01896-00 | 93732 |
ECHOMAP Plus 72sv, WW, w/GT52 xdcr | 010-01896-01 | 93733 |
ECHOMAP Plus 92sv, WW, w/o XDCR | 010-01900-00 | 93734 |
ECHOMAP Plus 92sv, WW, w/GT52 xdcr | 010-01900-01 | 93735 |
GPSMAP 722xs, Worldwide | 010-01738-02 | 93624 |
GPSMAP 722, Worldwide | 010-01738-00 | 93623 |
GPSMAP 922xs, Worldwide | 010-01739-02 | 93626 |
GPSMAP 922, Worldwide | 010-01739-00 | 93625 |
Bundle, GPSMAP 722xs + GMR 18 HD+ | 010-01738-52 | Auf Anfrage |
Bundle, GPSMAP 922xs + GMR 18 HD+ | 010-01739-52 | Auf Anfrage |
Modell | Garmin Aritkelnummer | SVB Aritkelnummer |
ECHOMAP Ultra 102sv, WW, w/o XDCR | 010-02111-00 | 93769 |
ECHOMAP Ultra 102sv, WW, w/GT54 xdcr | 010-02111-01 | 93770 |
ECHOMAP Ultra 122sv, WW, w/o XDCR | 010-02113-00 | 93771 |
ECHOMAP Ultra 122sv, WW, w/GT54 xdcr | 010-02113-01 | 93772 |
GPSMAP 1222xsv | 010-01741-02 | 93630 |
GPSMAP 1222 | 010-01741-00 | 93629 |
GPSMAP 1022xsv | 010-01740-02 | 93628 |
GPSMAP 1022 | 010-01740-00 | 93627 |
GPSMAP 1222xsv Touch | 010-01917-12 | Auf Anfrage |
GPSMAP 1222 Touch | 010-01917-10 | Auf Anfrage |
GPSMAP 8410 | 010-02091-00 | 93764 |
GPSMAP 8410xsv | 010-02091-02 | 93765 |
GPSMAP 8412 | 010-02092-00 | Auf Anfrage |
GPSMAP 8412xsv | 010-02092-02 | Auf Anfrage |
Sie erhalten einen 400€ Gutschein, wenn Sie eines der folgenden Produkte erwerben
Modell | Garmin Aritkelnummer | SVB Aritkelnummer |
GPSMAP 8416 | 010-02093-00 | Auf Anfrage |
GPSMAP 8416xsv | 010-02093-02 | Auf Anfrage |
GPSMAP 8417 | 010-01510-00 | Auf Anfrage |
GPSMAP 8422 | 010-01511-00 | Auf Anfrage |
GPSMAP 8424 | 010-01512-00 | Auf Anfrage |
Lieferumfang
1x Netzkabel
1x NMEA 2000® Stichleitung
1x NMEA 2000 T-Stück
1x Einbausatz für die bündige Montage
1x Schutzabdeckung
1x Klickränder zum Aufsetzen
1x Dokumentation
Dokumente
Zubehör
Ähnliche Artikel










Vergleich mit anderen Produkten
Kunden fragen Kunden
Fragen Sie andere SVB-Kunden, die dieses Produkt bereits bei uns gekauft haben, nach Ihrer Erfahrung.
Ihre Frage wird automatisch an andere SVB-Kunden weitergeleitet. Bitte stellen Sie keine Fragen, die nur vom SVB-Team beantwortet werden können - wie z.B. der Status einer Bestellung oder die Verfügbarkeit der Produkte. Gerne können Sie unser SVB-Team auch per E-Mail unter: info@svb.de oder telefonisch unter: 0421-57290-0 kontaktieren.