eS98 mit C-MAP Essentials EU-Karte
Produktbeschreibung
eS-Serie - Die neue Generation von High Performance Navigation
Ob beim Angeln, Segeln oder einfach nur durch die Gewässer schippern - das fortschrittliche LightHouse II Betriebssystem mit HybridTouch™ gibt Ihnen die volle Kontrolle.

Robustes und ergonomisches Design
Das schlanke Design der eS-Serie ermöglicht einen Aufbau mit Bügel oder einen flachen Einbau.

HybridTouch™
Die Raymarine HybridTouch™-Technologie bietet eine Auswahl von intuitiven Touchscreen-Interaktionen mit Pinch-to-Zoom oder die volle Tastatur Kontrolle bei rauer See.
Multifunktions-Drehknopf
Der innovative Multifunktions-Drehknopf vereint präsize Auswahlfähigkeit und Menüeinstellungen in nur einem einzigen Steuerungspunkt.

Go Mobile
Greifen Sie auf Ihre eS-Serie von überall an Bord zu. Das integrierte WiFi ermöglicht Ihnen die Nutzung der Raymarine Apps und das Synchronisieren der Navionics Karten.

Außergewöhnlicher Bildschirm
Die optische Klebetechnologie von Raymarine liefert gestochen scharfe Farben und Kontraste bei allen Lichtverhältnissen. Der Bildschirm überzeugt mit einem super hellen Display (1250 nits) und einer optischen Verbindungstechnik. Mit der HybridTouch™-Steuerung können Sie präzise vergrößern oder einfach über das Multifunkitionsdrehrad interagieren.

Die besten Karten
LightHouse II gibt Ihnen den Freiraum, die beste Kartografie von C-MAP by Jeppesen oder Navionics zu wählen.

Gehen Sie mit der Raymarine eS-Serie und dem High Fidelity Sonar auf Unterwasserjagd
Verbringen Sie mehr Zeit bei dem Fang von Fischen und weniger Zeit mit der Suche! Möglich wird dies durch das integrierte CHIRP DownVision™-Modul*.
*Im Lieferumfang ist kein Geber (Transducer) enthalten. Dieser muss optional bestellt und anschließend an das integrierte CHIRP DownVision™ bzw. ClearPulse™-Modul angeschlossen werden.
Model-Übersicht
7" eS Serie | 9" eS Serie | 12" eS Serie |
Folgende Modell-Varianten stehen zur Auswahl:
|
Folgende Modell-Varianten stehen zur Auswahl:
|
Folgende Modell-Varianten stehen zur Auswahl:
|
Navigation
- Wahl, zwischen den besten Karten von C-MAP by JEPPESEN, Navionics und Raymarine's LightHouse Kartenkatalog auszuwählen
- Unterstützung von Navionics Sonar Charts und Community-Änderungen
- Synchronisation von Karten, Wegepunkten und Routen zwischen Ihrem mobilen Gerät und MFD mit Navionics Boating App
- Navionics Auto Routing mit Navionics+, Navionics Platinium oder C-MAP 4D, MAX+ Karten
- Schneller 10 Hz GPS/GLONASS-Empfänger für ein schnelles Update Ihrer Position auf der Karte
- Externer Antennenanschluss GA-150 ist seperat erhätlich (nur für eS9 und eS12)
Sonar
- Integriertes DownVision™-Modul ermöglicht ein breites Spektrum (auf den Geräten eS78, eS98 und eS128)
- Kompatibel mit hochleistungs CHIRP SideVision™ mit optionalen CP200-Modul
- Erweiterbar mit der digitalen Sonar-Option (CP370 1kW) für Blauwasser-Angeln
- Offshorefähig mit den optionalen CP470 und CP570 CHIRP Sonar-Modulen
- Sonar Command Center - betrachten Sie bis zu 4 unabhängige Sonar Kanäle gleichzeitig
Video
- Onboard-Video mit Unterstützung von bis zu 10 IP-Kameras und eine analoge Kamera
- Betrachten Sie die Bilder von bis zu 4 Kameras gleichzeitig
- Nehmen Sie die Aufnahmen auf und machen Schnappschüsse Ihres digitalen Video-Streams
LightHouse II Software
- Netzwerk mit Raymarine Digital, HD und Super-HD Radarsystemen
- Fortschrittliche HD-Farbsignalverarbeitung mit 256 Farben Zielunterschreidung
- Best-in-Class-Modus für automatischen Vogel-Modus (nur HD Radar) zum Finden von Vogelschwärmen und Fischschwärmen
- Dual-Range-Modus und Dual-Radarantenne (nur HD-Radar)
- High-Speed-Scanning 48rpm (nur HD-Radar)
Thermische Nachtsicht
- Bleiben Sie sicher mit überlegener FLIR Wärmebildtechnik
- Einfache Handhabung, genau wie die Steuerung Ihres Fernsehers
- Vermeiden Sie Hindernisse, wie Steine, schwimmende Gegenstände und andere Verschmutzungen
- Identifizieren Sie schnell über Bord gegangene Menschen und Tiere
- "Slew-to-cue" (Schwenken bei Erkennung) verbessert das Situationsbewusstsein und die Sicherheit an Bord. Die Wärmebildkamera hält automatisch die Ziele zu jeder Zeit im Blick
Evolution Autopilot
- Steuern Sie Ihren Raymarine EVOLUTION Autopiloten direkt über den Bildschirm der eS-Serie
- Verfolgen Sie die Wegpunkte und Routen mit Präzision - dank der 9-Achsen-Sensor-Technologie, die auch in der Luft- und Raumfahrt verwendet wird
- Vollständige Überwachung von Motoren, Generatoren, Batterien und vielem mehr
- NMEA 2000 kompatibel
- ECI-100 Universal-Konnektivität für Yanmar, Yamaha, Honda und viele mehr
Technische Daten
Modell | eS75 / eS77 / eS78 | eS97 / eS98 | eS127 / eS128 |
Kartographie | LightHouse, Navionics, C-MAP by JEPPESEN | LightHouse, Navionics, C-MAP by JEPPESEN | LightHouse, Navionics, C-MAP by JEPPESEN |
Gezeiten & Strömungen | Navionics oder C-MAP erforderlich | Navionics oder C-MAP erforderlich | Navionics oder C-MAP erforderlich |
GPS | Integrierter GNSS-Receiver: GPS/GLONASS/Beidou* - 10 Hz 72-Kanal. RS130 optional | Integrierter GNSS-Receiver: GPS/GLONASS/Beidou* - 10 Hz 72-Kanal. RS130 optional | Integrierter GNSS-Receiver: GPS/GLONASS/Beidou* - 10 Hz 72-Kanal. RS130 optional |
Wegepunkte, Routen & Tracks | 3.000 wpts / 200 wpt groups / 150 rts - 250 wpt max / 15 tracks- 10.000 max trk pts | 3.000 wpts / 200 wpt groups / 150 rts - 250 wpt max / 15 tracks- 10.000 max trk pts | 3.000 wpts / 200 wpt groups / 150 rts - 250 wpt max / 15 tracks- 10.000 max trk pts |
Displaygröße | 7" Optical Bonded LCD | 9" Optical Bonded LCD | 12" Optical Bonded LCD |
Display Aufösung | 800 x 480 WCGA | 800 x 480 WCGA | 1280 x 800 WCGA |
Display Art | Multitouch | Multitouch | Multitouch |
Helligkeit | 1.250 nits | 1.250 nits | 1.250 nits |
Betrachtungswinkel | Oben / Unten: 60° / 70° Links / Rechts: 70° / 70° |
Oben / Unten: 80° / 80° Links / Rechts: 80° / 80° |
Oben / Unten: 80° / 80° Links / Rechts: 80° / 80° |
Abmessungen | 9,6" x 5,7" x 2,6" (244 mm x 145 mm x 66 mm) |
11,8" x 6,8" x 2,6" (299 mm x 174 mm x 66 mm) |
14,1" x 8,8" x 2,6" (358 mm x 223 mm x 66 mm) |
Gewicht | 1,7 kg (3,74 lbs) | TBD | TBD |
Montage | Flush / Bracket (R70381) / Rear (Hinten Mt Zubehör - A80341) | Flush / Bracket (R70384) / Rear (Rear Mt Accessory - A80342) | Flush / Bracket (R70389) / Rear (Rear Mt Accessory - A80343) |
Wasserdichtigkeit | IPX6 / IPX7 | IPX6 / IPX7 | IPX6 / IPX7 |
Betriebstemperatur | -25°C to +55°C (-13°F to 131°F) | -25°C to +55°C (-13°F to 131°F) | -25°C to +55°C (-13°F to 131°F) |
Lagertemperatur | -30°C to +70°C (-22°F to 158°F) | -30°C to +70°C (-22°F to 158°F) | -30°C to +70°C (-22°F to 158°F) |
Ethernet | 1 x 10/100 Mbits/ Network (RayNet) | 2 x 10/100 Mbits/ Network (RayNet) | 2 x 10/100 Mbits/ Network (RayNet) |
NMEA 0183 | 2 Rx/1Tx NMEA0183 (Accessory Cable - R70414) | 2 Rx/1Tx NMEA0183 (On Power Cable) | 2 Rx/1Tx NMEA0183 (On Power Cable) |
NMEA 2000 | 1 x NMEA2000/SeaTalkng port | 1 x NMEA2000/SeaTalkng port | 1 x NMEA2000/SeaTalkng port |
SeaTalk | Benötigt E22158 SeaTalk(1) to SeaTalkng Konverter Kit | Benötigt E22158 SeaTalk(1) to SeaTalkng Konverter Kit | Benötigt E22158 SeaTalk(1) to SeaTalkng Konverter Kit |
Wi-Fi | WiFi - 802.11 b/g | WiFi - 802.11 b/g | WiFi - 802.11 b/g |
BlueTooth | Bluetooth 2.1 + EDR power class 1.5 (supports AVRCP 1.0) | Bluetooth 2.1 + EDR power class 1.5 (supports AVRCP 1.0) | Bluetooth 2.1 + EDR power class 1.5 (supports AVRCP 1.0) |
Radar fähig | Ja | Ja | Ja |
Thermische Nachtsicht | Ja | Ja | Ja |
Sonar-Option | Integrierter 600W Digital Sonar / Integrierter CHIRP Sonar + Down Vision / nicht bei eS75 | Integrierter 600W Digital Sonar / Integrierter CHIRP Sonar + DownVision | Integrierter 600W Digital Sonar / Integrierter CHIRP Sonar + DownVision |
Wandler / Max. Tiefe | 50/200kHz, 3000ft / 900 ft sonar/600ft DownVision / nicht bei eS75 | 50/200kHz, 3000ft / 900 ft sonar/600ft DownVision | 50/200kHz, 3000ft / 900 ft sonar/600ft DownVision |
Externes Sonar-Modul | eS75:nein / Ja, digital, CHIRP und CHIRP SideVision Optionen | Ja, digital, CHIRP und CHIRP SideVision Optionen | Ja, digital, CHIRP und CHIRP SideVision Optionen |
Speichersteckplatz | 2 x microSD je bis 32GB | 2 x microSD je bis 32GB | 2 x microSD je bis 32GB |
Audio | Fusion - Ethernet & N2K / Bluetooth / SiriusXM Audio | Fusion - Ethernet & N2K / Bluetooth / SiriusXM Audio | Fusion - Ethernet & N2K / Bluetooth / SiriusXM Audio |
Video/Kamera | 1 x Composite-BNC-Eingang (Optionales Kabel - R70414) Bis zu 10 IP-Kameras |
1 x HDMI Video Out (5 Meter Zubehörkabel: A80219) 1 x Composite-BNC-Eingang (auf dem Netzkabel) |
1 x HDMI Video Out (5 Meter Zubehörkabel: A80219) 1 x Composite-BNC-Eingang (auf dem Netzkabel) |
Fernbedienung (optional) | RMK-9 & RCU-3 | RMK-9 & RCU-3 | RMK-9 & RCU-3 |
AIS fähig | Ja | Ja | Ja |
Autopiloten-Steuerung | Ja | Ja | Ja |
Digital Switching | Ja, EmpirBus kompatibel | Ja, EmpirBus kompatibel | Ja, EmpirBus kompatibel |
Spannung | 12V / 24V DC (10.8 V DC to 31.2V DC) | 12V / 24V DC (10.8 V DC to 31.2V DC) | 12V / 24V DC (10.8 V DC to 31.2V DC) |
Lieferumfang | Display, Stromkabel (STR 1,5m R70159), Schutzkappe für Stromkabel, Sonnenschutz (R70378), Trim Kit/Tastaturabdeckung (R70379), Zapfenhalterungssatz (R70381), Dichtung (R70380), Befestigungsmaterial, Oberflächenmontage Template, Schnell-Start-Anleitung | Display, Stromkabel (STR 1,5m R62379), Schutzkappe für Stromkabel, RayNet zu RayNet 2 m (A62361), STNG Spur 1m (A06039), STNG zu DeviceNet Dongle (A06078), Sonnenschutz (R70382), Trim Kit/Tastaturabdeckung (R70383), Dichtung (R70385), Befestigungsmaterial, Oberflächenmontage Template, Schnell-Start-Anleitung | Display, Stromkabel (STR 1,5m R62379), Schutzkappe für Stromkabel, RayNet zu RayNet 2m (A62361), STNG Spur 1m (A06039), STNG zu DeviceNet Dongle (A06078), Sonnenschutz (R70386), Trim Kit/Tastaturabdeckung (R70387), Dichtung (R70388), Befestigungsmaterial, Oberflächenmontage Template, Schnell-Start-Anleitung |
Seekarten-Modul:
SD/Micro-SD![]() |
Compactflash![]() |
C-Card MAX orange![]() |
C-Card NT+ schwarz![]() |
C-MAP Essentials (erweiterte Basiskarte) Features:
Wichtige Navigationsobjekte | Tiefenlinien bis 60ft/20m | Kartensymbolik | Hafeninformationen |
Kompatibel mit folgenden Seekarten:
C-MAP 4D | C-MAP 4D Full | C-MAP 4D Continental | Navionics+ | Navionics Platinum+ |
Seekarten Features:
Kartensystem | Vektorkarten | Raster-/Papierkarten | easy-/Autorouting | Tidenanzeige | Satellitenbilder | Hochauflösende Tiefenlinien |
C-MAP 4D | ||||||
C-MAP 4D Full | ||||||
C-MAP 4D Continental | ||||||
Navionics+ | ||||||
Navionics Platinum+ |
Zubehör






















Kunden fragen Kunden
Fragen Sie andere SVB-Kunden, die dieses Produkt bereits bei uns gekauft haben, nach Ihrer Erfahrung.
Ihre Frage wird automatisch an andere SVB-Kunden weitergeleitet. Bitte stellen Sie keine Fragen, die nur vom SVB-Team beantwortet werden können - wie z.B. der Status einer Bestellung oder die Verfügbarkeit der Produkte. Gerne können Sie unser SVB-Team auch per E-Mail unter: info@svb.de oder telefonisch unter: 0421-57290-0 kontaktieren.